Chương trình đào tạo được tổ chức theo học chế tín chỉ, tuân theo Quy định về tổ chức và quản lý đào tạo sau đại học của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.
Cấu trúc chương trình đào tạo Thạc sỹ Kỹ thuật như sau:
Nội dung |
Định hướng ứng dụng (53 Tín chỉ) |
|
Phần I. Kiến thức chung (Triết học) | 3 | |
Phần II. Kiến thức cơ sở | Bắt buộc | 16 |
Tự chọn | 6 | |
Phần III. Kiến thức chuyên ngành | Bắt buộc | 12 |
Tự chọn | 8 | |
Phần IV. Luận văn tốt nghiệp | 8 |
![]() |
Kế hoạch học tập chuẩn định hướng ứng dụng |
Học kỳ I | 16 TC | LV6002 | |
SS6011 | Triết học | 3 | Luận văn tốt nghiệp (8 TC) |
AC6010 | Môi trường cảm thụ và mô hình hóa ngữ cảnh | 3 | |
AC6020 | Tương tác qua thị giác máy tính | 3 | |
AC6030 | Tương tác qua ngôn ngữ tự nhiên | 3 | |
AC6300 | Xử lý tín hiệu số | 2 | |
AC6110 | Phát triển ứng dụng cho thiết bị di động | 2 | |
Học kỳ II | 15 TC | ||
AC6040 | Giao tiếp và định danh dựa trên sóng radio | 3 | |
AC5070 | Các kỹ thuật định vị và dẫn hướng | 2 | |
AC6080 | Tương tác người-máy | 2 | |
AC5090 | Phân tích và thiết kế hệ thống | 2 | |
AC5100 | An toàn và bảo mật thông tin trong môi trường cảm thụ | 2 | |
AC5060 | Mạng di động và không dây | 2 | |
AC5120 | Các hệ thống thời gian thực | 2 | |
Học kỳ III và IV | 14 TC | ||
Các học phần tự chọn (Cơ sở và Chuyên ngành) | 14 |
![]() |
Học phần tự chọn: |
Mã HP | Tên HP | Số TC | |
Học phần |
2 | ||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
Học phần chuyên ngành tự chọn |
2 | ||
2 | |||
2 | |||
2 | |||
2 |